以下为我司各渠道常见区域的折扣后参考价。此价格为四大快递官方公布价的 3-8 折,具体折扣随燃油与仓位浮动,最终价格以客服正式报价为准。
以下为我司各渠道常见区域的折扣后参考价。此价格为四大快递官方公布价的 3-8 折,具体折扣随燃油与仓位浮动,最终价格以客服正式报价为准。
| 渠道 | 目的区域 | 重量段 | 参考时效 | 参考价 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| DHL | 北美 | 0.5-10kg | 3-5 个工作日 | 约120元/票起 | 文件小货首选,21kg以上约55元/kg |
| DHL | 欧洲 | 0.5-10kg | 3-6 个工作日 | 约115元/票起 | 西欧直飞,时效快 |
| DHL | 东亚 | 0.5-10kg | 2-4 个工作日 | 约95元/票起 | 日本、韩国急件可次日达 |
| DHL | 东南亚 | 0.5-10kg | 2-4 个工作日 | 约90元/票起 | 新加坡、泰国等时效快 |
| DHL | 大洋洲 | 0.5-10kg | 4-7 个工作日 | 约130元/票起 | 澳洲、新西兰急件 |
| DHL | 中东 | 0.5-10kg | 4-7 个工作日 | 约140元/票起 | 阿联酋、沙特等 |
| DHL | 南亚 | 0.5-10kg | 4-7 个工作日 | 约130元/票起 | 印度需收件人KYC配合 |
| DHL | 非洲 | 0.5-10kg | 5-9 个工作日 | 约200元/票起 | 南非、尼日利亚等 |
| DHL | 南美 | 0.5-10kg | 5-9 个工作日 | 约210元/票起 | 巴西清关较慢,建议预留时间 |
| DHL | 东欧 | 0.5-10kg | 4-8 个工作日 | 约150元/票起 | 俄罗斯建议与专线比价 |
| FedEx | 北美 | 0.5-10kg | 4-6 个工作日 | 约110元/票起 | 美国大货约50元/kg |
| FedEx | 北美 | 21kg以上 | 4-7 个工作日 | 约48元/kg起 | 大货价格优势明显 |
| FedEx | 欧洲 | 0.5-10kg | 4-7 个工作日 | 约115元/票起 | 欧洲主要国家 |
| FedEx | 东亚 | 0.5-10kg | 3-5 个工作日 | 约95元/票起 | 日韩电商件多 |
| UPS | 北美 | 0.5-10kg | 4-7 个工作日 | 约110元/票起 | 旺季排仓少、较稳定 |
| UPS | 欧洲 | 0.5-10kg | 4-8 个工作日 | 约112元/票起 | 美洲欧洲覆盖广 |
| UPS | 南美 | 0.5-10kg | 6-10 个工作日 | 约200元/票起 | 南美网络覆盖较好 |
| TNT | 欧洲 | 21kg以上 | 4-7 个工作日 | 约46元/kg起 | 欧洲重货优势渠道 |
| TNT | 欧洲 | 0.5-10kg | 4-7 个工作日 | 约118元/票起 | 西欧清关能力强 |
| TNT | 中东 | 0.5-10kg | 5-8 个工作日 | 约135元/票起 | 中东工业件 |
| EMS | 北美 | 0.5-30kg | 7-12 个工作日 | 约95元/票起 | 食品药品敏感货,实重计费无燃油附加 |
| EMS | 欧洲 | 0.5-30kg | 7-14 个工作日 | 约90元/票起 | 退件免费,无偏远附加 |
| EMS | 东亚 | 0.5-30kg | 4-8 个工作日 | 约75元/票起 | 日本、韩国食品件 |
| EMS | 东南亚 | 0.5-30kg | 5-10 个工作日 | 约70元/票起 | 东南亚敏感货 |
| EMS | 大洋洲 | 0.5-30kg | 7-14 个工作日 | 约100元/票起 | 澳新食品化妆品 |
| EMS | 南亚 | 0.5-30kg | 7-15 个工作日 | 约95元/票起 | 印度需KYC配合 |
| EMS | 非洲 | 0.5-30kg | 10-20 个工作日 | 约130元/票起 | 清关能力强于商业快递 |
| EMS | 南美 | 0.5-30kg | 10-20 个工作日 | 约140元/票起 | 巴西推荐渠道 |
| HKEMS | 北美 | 0.5-30kg | 6-12 个工作日 | 约92元/票起 | 化妆品、泡货优势 |
| HKEMS | 欧洲 | 0.5-30kg | 7-13 个工作日 | 约88元/票起 | 敏感货选择多 |
| 中邮小包 | 通邮国家 | 0-2kg | 12-25 个工作日 | 约35元/件起 | 低值电商轻小件,跟踪信息有限 |
| 香港小包 | 通邮国家 | 0-2kg | 8-18 个工作日 | 约42元/件起 | 时效稳于中邮,可选带电 |
| 新加坡小包 | 通邮国家 | 0-2kg | 7-16 个工作日 | 约45元/件起 | 东南亚方向最快,全程跟踪 |
| 美国专线 | 北美 | 0.5-20kg | 8-12 个工作日 | 约38元/kg起 | 双清包税,末端UPS/FedEx派送 |
| 美国专线 | 北美 | 21kg以上 | 10-15 个工作日 | 约32元/kg起 | 大货空派;海派约18元/kg、25-35天 |
| 欧洲专线 | 欧洲 | 0.5-20kg | 10-15 个工作日 | 约40元/kg起 | 包税到门,覆盖德英法意西 |
| 欧洲专线 | 欧洲 | 21kg以上 | 15-20 个工作日 | 约34元/kg起 | 卡航铁路约16元/kg、30-45天 |
| 英国专线 | 英国 | 0.5-20kg | 7-12 个工作日 | 约42元/kg起 | 包税与不包税可选 |
| 澳新专线 | 大洋洲 | 0.5-20kg | 8-14 个工作日 | 约38元/kg起 | 双清包税,澳新本地派送 |
| 澳新专线 | 大洋洲 | 21kg以上 | 12-18 个工作日 | 约32元/kg起 | 大货渠道 |
| 中东专线 | 中东 | 0.5-20kg | 6-10 个工作日 | 约46元/kg起 | 阿联酋、沙特清关能力强 |
| 东南亚专线 | 东南亚 | 0.5-20kg | 4-8 个工作日 | 约26元/kg起 | 新马泰越印尼,含税到门 |
| 空海派 | FBA及海外仓 | 21kg以上 | 25-40 个工作日 | 约16元/kg起 | 海派25-40天;空派约45元/kg、7-12天 |
* 以上为常见参考区间,燃油附加费、偏远附加费、关税等按实际发生计算。

关于体积重量的说明:体积重量大于实际重量时,以体积重量计费。计算方式:长×宽×高(CM)÷5000 = 体积重量(KG)。
举例:您要寄一箱棉花,纸箱尺寸 50×50×50 厘米,则 50×50×50÷5000 = 25,按 25 公斤计费。
省钱提示:EMS 按实重计费、不计体积重,适合轻而体积大的物品;DHL/UPS/FedEx 对 20KG 以上货物有进一步折扣。发货前称好每箱重量,尽量避免单箱重量刚超过整数(如 5.2KG 尽量减到 4.9KG),可明显降低运费。